INFORMACJA TECHNICZNA
DAYTONA ENGINE PRO CNG 10W-40
Zastosowanie
Daytona Engine Pro CNG 10W-40 powstał z myślą o wysokoobciążonych silnikach zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG.
Charakterystyka
Daytona Engine
Klasyfikacja
MB 226.9, MAN 3271-1, VOLVO CNG, Renault VI RGD
Własności
1. | Lepkość kinematyczna w 100°C min. [mm²/s] | 14,5 |
2. | Wskaźnik lepkości min. | 145 |
3. | Lepkość dynamiczna w –20°C [mPa/s] | 6300 |
4. | Temperatura zapłonu min. [°C] | 220 |
5. | Temperatura płynięcia max. [°C] | -45 |
6. | Liczba zasadowa min. [mg KOH/g] | 6,0 |
7. | Popiół siarczanowy max. [%] | 0,9 |
8. | Zawartość wody [%] | Nie zawiera |
| Zawartość stałych ciał obcych [%] | Nie zawiera |
UWAGA: Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste