INFORMACJA TECHNICZNA
DAYTONA HYDRAULIC
Zastosowanie
Daytona Hydraulic Oil
Klasyfikacja
HLP (DIN 51524 part. 2),
Własności
1 | Lepkość kinematyczna w 40°C min. [mm²/s] | 46 |
2 | Wskaźnik lepkości min. | 100 |
3 | Temperatura zapłonu min. [°C] | 210 |
4 | Temperatura płynięcia max. [°C] | -24 |
5 | Test na pienienie, po 10 min, I,II,III | 0 |
6 | TOST (Turbine Oil Stability Test) | 2500+ |
7 | Zawartość wody [%] | Nie zawiera |
8 | Zawartość stałych ciał obcych [%] | Nie zawiera |
UWAGA: